ООО ТПК "Красноярскэнергокомплект"
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Официальный интернет-магазин
https://enginestore.ru/
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Тип | Цена | Площадь обогрева | Cтупени мощности | Питание | Размеры присоед. | РазмерыРазмеры, высота х ширина х глубина (мм) | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOTA-3 «Econom» | 12 815 руб. | 30 кв.м | 1-2-3 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-4,5 «Econom» | 13 350 руб. | 45 кв.м | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-6 «Econom» | 13 560 руб. | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-7,5 «Econom» | 14 520 руб. | 75 кв.м | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-18 «Econom» | 42 000 руб. | 180 кв.м | 6-12-18 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-9 «Econom» | 14 940 руб. | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-12 «Econom» | 17 090 руб. | 120 кв.м | 4-8-12 | 380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-15 «Econom» | 19 745 руб. | 150 кв.м | 5-10-15 | 380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-21 «Econom» | 42 400 руб. | 210 кв.м | 7-14-21 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-24 «Econom» | 43 700 руб. | 240 кв.м | 8-16-24 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-27 «Econom» | 46 300 руб. | 270 кв.м | 9-18-27 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-30 «Econom» | 48 100 руб. | 300 кв.м | 10-20-30 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-33 «Econom» | 48 500 руб. | 330 кв.м | 11-22-33 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-36 «Econom» | 49 900 руб. | 360 кв.м | 12-24-36 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-42 «Econom» | 59 900 руб. | 420 кв.м | 14-28-42 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-48 «Econom» | 61 400 руб. | 480 кв.м | 16-18-48 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-6 «Econom SSR» | 16 640 руб. | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-9 «Econom SSR» | 17 690 руб. | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-12 «Econom SSR» | 21 050 руб. | 120 кв.м | 4-8-12 | 380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-15 «Econom SSR» | 23 045 руб. | 150 кв.м | 5-10-15 | 380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
Вы можете скачать техническую документацию
Для скачивания нужного вам файла кликните на кнопку с соответствующим годом.
Тип | Паспорт | Сертификат | Монтажные размеры |
---|---|---|---|
ZOTA «Econom» | Редакция 10.05.2023 | 2022 2021 | 2020 |
ПУ ЭВТ/SSR | Редакция 21.10.2022 | 2022 | <нет файлов> |
Остались вопросы? Позвоните дилеру в вашем городе!